vehicle photo show
| 程力牌CSC5070JGKW22型高空作業車產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | CSC5070JGKW22型高空作業車 | 外型尺寸(mm): | 7500 × 2165 × 3350 (mm) |
| 產品型號: | CSC5070JGKW22 | 批次: | 255 |
| 底盤型號: | QL1070A1HAY | ||
| 總 質 量 :(kg) | 7300 (kg) | 接近/離去角(° ) | 24/15 (°) |
| 作業高度:(M) | 22(M) | 前懸/后懸(mm): | 1015/2150 (mm) |
| 整備質量:(kg) | 7170 (kg) | 最高車速(km/h): | 105 (km/h) |
| 軸荷: | 2580/4720 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | QL1070A1HAY | 軸 數: | 2 |
| 軸 距(mm): | 3360 (mm) | 前 輪 距(mm): | 1504 (mm) |
| 前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1425 (mm) |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/6+5 |
| 輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
| 其它: | 1、發動機凈功率為87kW;2、可選裝加寬前保險杠; | ||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 4KH1-TCG40 | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 2999 | 88 | ||
| 排放標準: | GB17691-2005(國Ⅳ),GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
前伸:975mm。側防護采用冷彎型鋼/Q235B,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235B,焊接焊接,截面尺寸(mm)190×30,下邊緣高地高450mm。隨底盤選裝加寬前保險杠。 |
| 專用功能 |
| 專用功能說明: ※我公司生產的高空作業車采用國際領先的慶鈴底盤加裝伸縮臂液壓舉升專用裝置,關鍵部件為進口件; ※采用換向閥及液壓油缸,換向平穩,操作靈活方便; ※轉臺、工作斗雙工位操作,工作斗限重200kg。 ※臂架結構緊湊,機動性好,作業范圍大,可雙向360°連續回轉; ※支腿與工作臂互鎖,安全可靠,防止誤操作; ※H型支腿,跨距大、穩定性好,支腿即可獨立伸縮、又可聯動; |
