vehicle photo show
| 江鈴高空作業車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 江鈴高空作業車 | 外型尺寸(mm): | 7600×1980×3100 |
| 底盤型號: | JX1061TSGA24 | ||
| 總 質 量 :(kg) | 5935 | 接近/離去角(° ) | 27/14 |
| 軸荷: | 1995/3940 | 前懸/后懸(mm): | 1065/2175 |
| 整備質量:(kg) | 5610 | 最高車速(km/h): | 100 |
| 排放標準 | GB17691-2005(國IV),GB3847-2005 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | JX1061TSGA24 | 批次: | 249 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1385 |
| 駕駛室乘人數: | 2+3 | 后 輪 距(mm): | 1425 |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/5+5 |
| 輪胎規格: | 7.00R16LT | ||
| 整車說明: | 該車吊臂前伸為900mm;隨底盤選裝中網駕駛室。 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX493ZLQ34 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 80 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
※湖北程力生產的高空作業車采用國際領先的江鈴高檔底盤加裝三節折臂液壓舉升專用裝置; |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
