vehicle photo show
| 東風多利卡高空作業車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 東風多利卡高空作業車 | 外型尺寸(mm): | 7950×2320×3100 |
| 底盤型號: | EQ1070GJ9AD3 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質 量 :(kg) | 7490 | 接近/離去角(° ) | 20/13 |
| 前懸/后懸(mm): | 1180/1715 | ||
| 整備質量:(kg) | 7295 | 最高車速(km/h): | 90 |
| 軸荷: | 3090/4400 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1070GJ9AD3 | 批次: | 188 |
| 軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1835,1750 |
| 駕駛室乘人數: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1640,1586 |
| 輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 11/9+7,8/10+7 |
| 輪胎規格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 | ||
| 整車說明: | 該車吊臂前伸為950mm。隨底盤選裝駕駛室。 | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C B140 33YN38PE-2 | 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司東風朝陽柴油機有限責任公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風康明斯發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 4500 3856 3856 3856 3900 3760 | 103 88 88 91 103 90 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
※湖北程力生產的高空作業車采用國際領先的東風高檔底盤加裝三節折臂液壓舉升專用裝置; |
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
