vehicle photo show
行駛狀態(tài)主要技術(shù)參數(shù)
類別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)據(jù) |
底盤參數(shù) | 底盤型號(hào) | 江鈴 | |
軸距 | mm | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 北京福田康明斯
| ||
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | kw | 115 | |
尺寸參數(shù) | 總長(zhǎng) | mm | 8000 |
總寬 | mm | 2350 | |
總高 | mm | 3350 | |
質(zhì)量參數(shù) | 乘坐人數(shù) (含駕駛員) | 人 | 3 |
總質(zhì)量 | kg | ||
行駛參數(shù) | 前懸 | mm | 1145 |
后懸 | mm | 2655 | |
最高行駛速度 | km/h | 110 | |
離地高度 | mm | 450 | |
接近角 | ° | 22 | |
離去角 | ° | 11 |
類別 | 項(xiàng)目 | 單位 | 數(shù)據(jù) | |
主 要 性 能 參 數(shù) | 額定電壓 GB/T9465-2018 | kV | 35 | |
工作平臺(tái)額定載荷 | kg | 280 | ||
最大作業(yè)高度 | m | 19 | ||
最大作業(yè)高度時(shí)作業(yè)幅度 | m | 5.8 | ||
最大作業(yè)幅度 | m | 13.3 | ||
最大作業(yè)幅度時(shí)作業(yè)高度 | m | 10.6 | ||
工作平臺(tái)回轉(zhuǎn) | o | ±90 | ||
平臺(tái)提升高度 | m | 0.6 | ||
小拐臂回轉(zhuǎn) | ° | ±100 | ||
最大起吊重量 | kg | 460 | ||
支腿跨距 | 橫向 | mm | 4000 | |
縱向 | mm | 4350 | ||
臂架變幅時(shí)間 | s | 60≤t≤125 | ||
臂架回轉(zhuǎn)速度 | s/r | 115≤t≤145 | ||
支腿收放時(shí)間 | s | ≤50 | ||
配置說明
部件名稱 | 簡(jiǎn)要說明 |
底盤 | 江鈴JX1115TM26二類底盤 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 北京福田康明斯F3.8NS6B156 柴油發(fā)動(dòng)機(jī),功率115W,國六排放 |
駕駛室 | 單排座、乘坐3人,駕駛室裝備空調(diào) |
圍板及走臺(tái)板 | 防滑走臺(tái)板、菱形滾花碳鋼圍欄、兩側(cè)大圍板式工具箱 |
取力系統(tǒng) | 電磁氣閥操縱,取力器與變速箱直連 |
工作平臺(tái) | 70×100×100cm端置雙人玻璃鋼工作斗, 耐壓50kV的內(nèi)襯;三軸比例手柄,實(shí)現(xiàn)工作斗的全方向運(yùn)動(dòng)(上、下臂升、降,上臂伸縮;轉(zhuǎn)臺(tái)旋轉(zhuǎn));液壓工作斗±90°旋轉(zhuǎn)和垂直傾倒功能;額定載荷280 kg;緊急停止 |
臂架形式 | 一節(jié)折疊臂+二節(jié)伸縮臂+一節(jié)小拐臂;主臂為鋼質(zhì)結(jié)構(gòu), 第二節(jié)臂為玻璃鋼材質(zhì), 玻璃鋼伸縮臂嵌入主臂內(nèi),拐臂為玻璃鋼材質(zhì) |
回轉(zhuǎn)裝置 | 360°連續(xù)回轉(zhuǎn) |
支腿 | 前后H型,單獨(dú)可調(diào),支腿自動(dòng)調(diào)平,單邊作業(yè) |
操作系統(tǒng) | 轉(zhuǎn)臺(tái)電液比例控制系統(tǒng),平臺(tái)可持續(xù)性無限時(shí)電源供電, |
安全裝置 | 設(shè)置支腿支撐力檢測(cè)裝置、工作臂支腿互鎖裝置、應(yīng)急電動(dòng)液壓泵、緊急停止裝置、整車水平狀態(tài)測(cè)試儀、安全帶 |
調(diào)平系統(tǒng) | 主從式液壓調(diào)平裝置 |
其它 | 工作平臺(tái)處發(fā)動(dòng)機(jī)點(diǎn)火、熄火裝置、工作平臺(tái)液壓工具接口、工作平臺(tái)內(nèi)襯、玻璃鋼工作平臺(tái)防護(hù)罩、液壓吊臂變幅與回轉(zhuǎn)、平臺(tái)提升裝置 |
基本功能及安全配置
名稱 | 簡(jiǎn)要說明 |
支腿軟腿檢測(cè) | 實(shí)時(shí)檢測(cè)支腿受力狀態(tài),一旦檢測(cè)到有支腿松動(dòng)報(bào)警限動(dòng) |
上下車自動(dòng)互鎖裝置 | 用于上下車互鎖,防止誤操作發(fā)生危險(xiǎn) |
油缸止回縮裝置 | 防止液壓管路發(fā)生故障時(shí)油缸回縮,工作臂墜落的安全保護(hù)裝置; |
支腿止回縮裝置 | 當(dāng)系統(tǒng)突然失去壓力的時(shí)候鎖定支腿油缸,防止車輛傾翻的事故發(fā)生 |
應(yīng)急電動(dòng)液壓泵 | 當(dāng)?shù)妆P發(fā)動(dòng)機(jī)或液壓主泵發(fā)生故障時(shí),將工作人員送回到地面 |
緊急停止裝置 | 用于緊急停止操作 |
整車水平狀態(tài)測(cè)試儀 | 可檢測(cè)整車橫向、縱向兩個(gè)方向傾斜狀態(tài) |
發(fā)動(dòng)機(jī)點(diǎn)火熄火 | 在轉(zhuǎn)臺(tái)和平臺(tái)處可對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行點(diǎn)火、熄火控制 |
液壓接口 | 為在平臺(tái)上使用液壓動(dòng)力工具提供快速接口 |
行車與取力互鎖 | 避免誤操作導(dǎo)致的設(shè)備損壞或安全事故 |
支腿智能化操作 | 支腿自動(dòng)調(diào)平,單邊作業(yè) |
安全帶 | 避免操作人員高空墜落 |



